中糧(江西)米業(yè)有限公司鍋爐升級改造項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價報(bào)告
評價報(bào)告名稱 | 中糧(江西)米業(yè)有限公司鍋爐升級改造項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 中糧(江西)米業(yè)有限公司公司成立于2001年7月31日,是目前中國唯一、亞洲最大的蒸谷米加工廠,是中國蒸谷米生產(chǎn)和大米規(guī)?;罴庸さ钠炫?。公司由中糧集團(tuán)和江西金佳谷物股份有限公司共同創(chuàng)辦(其中注冊資金1.12億元,投資總額3.6億元,中糧集團(tuán)占比83.43%),位于江西省南昌市,于2001年8月成立,2004年11月全線投產(chǎn)。公司是國家農(nóng)產(chǎn)品深加工示范工程項(xiàng)目、國家農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)出口示范企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家級重點(diǎn)龍頭企業(yè)、江西省優(yōu)秀龍頭企業(yè)、江西省工業(yè)企業(yè)節(jié)能降耗先進(jìn)單位。 中糧(江西)米業(yè)有限公司廠區(qū)北面與G320國道相臨;廠區(qū)東面與G316國道相臨;西側(cè)緊鄰溫圳糧庫;西南側(cè)有撫河?xùn)|干渠流經(jīng)。 公司的危險(xiǎn)化學(xué)品不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源;本項(xiàng)目不涉及易制毒化學(xué)品;本項(xiàng)目無劇毒化學(xué)品;無高毒物品;涉及的天然氣屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品;不涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品;不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝;燃?xì)忮仩t屬于壓力容器。 該項(xiàng)目中涉及的危險(xiǎn)、有害因素有:火災(zāi)爆炸、中毒窒息、觸電、高溫、燙傷、機(jī)械傷害、高處墜落、噪聲等。項(xiàng)目最主要的危險(xiǎn)因素是火災(zāi)爆炸。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
項(xiàng)目組成員 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
李佐仁 | 1800000000201141 | 034397 | ||
報(bào)告編制人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 160000000200750 | 022732 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||
評價結(jié)論 | 中糧(江西)米業(yè)有限公司鍋爐升級改造項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,項(xiàng)目的生產(chǎn)方法合理、工藝成熟、安全性較好。安全條件滿足相關(guān)要求。主要安全設(shè)施已與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴(yán)格,試運(yùn)行至今未發(fā)生安全事故。評價時生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設(shè)施運(yùn)行正常、有效。近期通過對存在的安全問題進(jìn)行了整改,主要安全缺陷基本消除。因此,本評價報(bào)告認(rèn)為該企業(yè)其安全設(shè)施和措施滿足安全生產(chǎn)要求,該項(xiàng)目已具備安全設(shè)施“三同時”驗(yàn)收條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2021.1 | 報(bào)告提交時間 | 2021.3 | |
現(xiàn)場參加人員 | ||||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |