修水縣渣津液化氣站儲存、充裝液化石油氣 安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 修水縣渣津液化氣站儲存、充裝液化石油氣 安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 修水縣渣津液化氣站主要經(jīng)營儲存、充裝液化石油氣,最大儲存能力為65.25m3,根據(jù)《液化石油氣供應工程設計規(guī)范》等級劃分標準,該站為六級站。該站于1997年成立,取得燃氣經(jīng)營許可證,氣站北面省道公路于2008年修建。該站根據(jù)《江西省液化石油氣安全管理規(guī)定》等有關文件要求,對液化石油氣儲罐進行以舊換新改造,儲罐區(qū)一個5.27m3殘液罐改造為5.25m3殘液罐,于2019年5月8日投入使用,儲罐以舊換新改造未進行安全三同時,對其它安全設備設施、建筑物無變動,經(jīng)營場所、站區(qū)建筑和儲存設施均為自有產(chǎn)權。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》國務院令第583號、《江西省燃氣管理辦法》、《關于加強我省燃氣企業(yè)資質行政許可管理工作的通知》 江西省建設廳贛建城[2006]11號等相關法律、法規(guī)要求,所有經(jīng)營危險化學品的企業(yè)必須經(jīng)過安全評價。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術負責人 | 應 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
評價結論 | 1)根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)規(guī)定,該液化氣站不構成重大危險源。在經(jīng)營、儲存過程存在火災、爆炸等危險特性。 2)根據(jù)危險度評價法得出:液化氣儲罐區(qū)得分為17分,為Ⅰ級,屬高度危險;液化石油氣充裝區(qū)、烴泵房、壓縮機間得分為14分,為Ⅱ級,屬中度危險。 3)根據(jù)《液化石油氣供應工程設計規(guī)范》 GB51142-2015第5.2.8的規(guī)定,危險化學品生產(chǎn)、儲存裝置與防護目標間的外部安全防護距離均符合規(guī)范要求。站區(qū)64m范圍內無村莊等人員密集場所,外部安全防護距離內無重要公共建筑、無名勝古跡、風景區(qū)、自然保護區(qū)等重要環(huán)境敏感點。 4)作業(yè)條件危險性評價為儲罐區(qū)、LPG卸料、鋼瓶充裝、配電間為一般危險。其主要危險為火災、爆炸,觸電。應引起高度重視。 5)儲氣站單元安全檢查表和液化石油氣儲備站安全評估檢查表檢查結果為符合安全基本要求;該企業(yè)安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程基本齊全,管理人員、作業(yè)人員經(jīng)過培訓取證,可以滿足在正常運行過程中的安全生產(chǎn)的需要。 6)該企業(yè)在平面布置、建筑結構、消防、安全設施局部不符合國家和行業(yè)相關標準、規(guī)范的要求,應按規(guī)范進行整改。 7)該企業(yè)安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程較齊全,管理人員、作業(yè)人員經(jīng)過培訓取證,可以滿足在正常運行過程中的安全生產(chǎn)的需要。 根據(jù)以上安全評價結果,認為修水縣渣津液化氣站對本評價公司提出的安全對策措施高度重視,并積極的進行了整改,整改措施已落實,符合液化氣充裝站儲存、經(jīng)營安全的條件。依據(jù)以上安全評價結果,評價組認為修水縣渣津液化氣站經(jīng)營、儲存液化石油氣采取有效措施和對本評價報告提出的存在的事故隱患及改進建議進行整改后,其風險能達到可接受的程度,且其站址周邊環(huán)境良好,對周邊影響較小。江西省修水縣正大貿易有限責任公司華良液化氣站經(jīng)營、儲存液化石油氣符合建站時液化氣充裝站儲存、經(jīng)營安全的基本條件。企業(yè)還應按《液化石油氣供應工程設計規(guī)范》GB51142-2015及本報告提出的安全對策措施建議,繼續(xù)完善站內安全設施,加強站內安全管理與防范措施,降低站內安全風險。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.8.15 | 報告提交時間 | 2020.10.28 | |
現(xiàn)場參加人員 | 劉求學,企業(yè)(朱總) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |